11/03/2026
1. Máy móc thiết bị khảo sát địa hình, địa chất
| STT | Tên máy móc, thiết bị | Mã hiệu | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Máy khoan và thiết bị phục vụ khảo sát địa chất | XY-1A | 5 | máy |
| 2 | Máy đo điện trở suất của đất | KYORITSU -KEW4106 | 1 | máy |
| 3 | Máy định vị vệ tinh RTK GSN | LEICA GNSS 1200 | 3 | máy |
| 4 | Máy toàn đạc điện tử | TOPCON | 1 | máy |
| 5 | Máy thủy chuẩn điện tử | LEICA | 1 | máy |
| 6 | Máy thủy bình | NIKON | 1 | máy |
| 7 | Máy bơm phụt vữa xi măng | KoKen | 1 | máy |
| 8 | Đầu xuyên SPT | 5 | bộ | |
| 9 | Cần khoan | 130 | m | |
| 10 | Máy trộn vữa bơm | 1 | máy |
2. Thiết bị thí nghiệm:
| STT | Máy móc thiết bị | Mã hiệu | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| 1 | Máy thử độ bền kéo, nén, uốn | WE-1000B | Lực kéo lớn nhất 1000kN; độ chính xác ± 1% | 1 |
| 2 | Máy nén 2000kN | TYA-2000 | Khả năng nén 2000kN; độ chính xác ± 1% | 2 |
| 3 | Máy thử thấm bê tông | lò xo | áp xuất cao nhất 4mpa | 1 |
| 4 | Máy thử thấm bê tông | điện tử | áp xuất cao nhất 4mpa | 1 |
| 5 | Máy mài mòn LosAngeles | Tốc độ quay 30-33 vòng/phút | 1 | |
| 6 | Máy siêu âm bê tông | C369N | Thang đo 0-3000µs, độ phân giải 0,1µs | 1 |
| 7 | Máy đo điện trở suất của đất | KEW4106 | Phạm vi đo (0-2000) W | 1 |
| 8 | Súng bật nảy | N-34 | Phạm vi đo (10-70) N/mm2 | 1 |
| 9 | Tủ sấy 300 độ C | 101-2 | 2 | |
| 10 | Máy cắt đất | EDJ-I | Phạm vi đo (10-1200) N | 1 |
| 11 | Máy nén tam liên | WG | 3 | |
| 12 | Máy Marshall | MSY-30 | 1 | |
| 13 | Vòng lực máy nén CBR 50kN | Cơ | 1 | |
| 14 | Vòng lực 30kN | Cơ | 1 | |
| 15 | Vòng lực 10kN | Cơ | 1 | |
| 16 | Vòng lực 7,5kN | Cơ | 1 | |
| 17 | Cần đo Benkelman | BB941 | 1 | |
| 18 | Kích thủy lực 2000kN | KN 200-150 | 1 | |
| 19 | Kích thủy lực 300kN | RCH-30100 | 1 | |
| 20 | Bộ kích nhổ bu lông 320kN | Kích tay | 1 | |
| 21 | Thiết bị đo kim lún nhựa đường | LZY-50 | 1 | |
| 22 | Cân điện tử 4000g | DJ-4000 TW | Max=4000g; d=0,01g | 1 |
| 23 | Cân điện tử 6000g | DJ-6000 TW | Max=6000g; d=0,01g | 1 |
| 24 | Cân điện tử 600g | CTG 602 | Max=600g; d=0,01g | 1 |
| 25 | Cân điện tử 30kg | AHC | Max=30kg; d=2g | 1 |
| 26 | Cân điện tử 30kg | R21PE30 | Max=30kg; d=1g | 1 |
| 27 | Cân bàn điện tử 60kg | DS-691 | Max=60kg; d=10g | 1 |
| 28 | Đồng hồ so 10mm | Phạm vi đo (0-10)mm; độ chia 0,01mm | 7 | |
| 29 | Đồng hồ so 50mm | Phạm vi đo (0-50)mm; độ chia 0,01mm | 4 | |
| 30 | Thiết bị Casagrande | 1 | ||
| 31 | Cối proctor lớn D150 | 1 | ||
| 32 | Cối proctor lớn D100 | 1 | ||
| 33 | Máy đầm CBR | 1 | ||
| 34 | Dao vòng và thiết bị kiểm tra hiện trường | 3 | ||
| 35 | Bộ thiết bị kiểm tra hiện trường rót cát | 2 | ||
| 36 | Bộ tấm ép cứng (76,60,46,34) | 1 | ||
| 37 | Máy sàn lắc | 1 | ||
| 38 | Hộp ẩm | 16 | ||
| 39 | Dao vòng cắt đất | 20 | ||
| 40 | Dụng cụ đo góc nghỉ tự nhiên | |||
| 41 | Dụng cụ Vaxiliep | 1 | ||
| 42 | Bình tỷ trọng | 3 | ||
| 43 | Tỷ trọng kế | 2 | ||
| 44 | Tấm kính nhám | 3 | ||
| 45 | Bình định mức 1000ml | 6 | ||
| 46 | Bình định mức 500ml | 3 | ||
| 47 | Bình định mức 200ml | 2 | ||
| 48 | Bình tam giác các loại | 10 | ||
| 49 | Cối chày sứ | 1 | ||
| 50 | Cối chày đồng | 1 | ||
| 51 | Bình hút ẩm | 1 | ||
| 52 | Dao kỹ thuật các loại | 3 | ||
| 53 | Bếp cách cát | 1 | ||
| 54 | Bếp, thùng nấu praphin | 1 | ||
| 55 | Thước đo hạt thoi dẹt | 1 | ||
| 56 | Xi lanh thử nén dập | 2 | ||
| 57 | Thùng thử lượng bùn sét, đá, cát | 1 | ||
| 58 | Thùng định lượng | 5 | ||
| 59 | Bộ thử độ sụt bê tông | 2 | ||
| 60 | Bộ sàng tròn D300 | 2 | ||
| 61 | Bộ sàng tròn D200 | 1 | ||
| 62 | Bộ sàng vuông | 1 | ||
| 63 | Bảng so mẫu cát | 1 | ||
| 64 | Khuôn đúc mẫu bê tông các loại | 30 | ||
| 65 | Khuôn đúc vữa | 6 | ||
| 66 | Máy quay ly tâm | LLC-15 | 1 | |
| 67 | Máy khoan bê tông | 3 | ||
| 68 | Mũi khoan bê tông các loại (D33,56,60,76…) | 15 | ||
| 69 | Thiết bị thí nghiệm độ bắt lửa | STD-3536 | 1 | |
| 70 | Máy thử độ giãn dài nhựa , hiển thị số, khống chế nhiệt | LYS-1 | 1 | |
| 71 | Dụng cụ đo độ hóa mềm | 1 | ||
| 72 | Dụng cụ tách mẫu 25,4mm | 1 | ||
| 73 | Dụng cụ tách mẫu 12,5mm | 1 | ||
| 74 | Côn chày hấp phụ của cát | 1 | ||
| 75 | Nhiệt kế (Thủy ngân) 0-100oC | 1 | ||
| 76 | Bơm và bình hút chân không | 1 | ||
| 77 | Quạt khí nóng | 1 | ||
| 78 | Nhiệt kế kim loại 0 – 150oC | 1 | ||
| 79 | Nhiệt kế kim loại 0 – 250oC | 1 | ||
| 80 | Máy đầm Marshall | 1 | ||
| 81 | Khuôn tạo mẫu Marshall | 3 | ||
| 82 | Bình ổn nhiệt Marshall DHC-57 | 1 | ||
| 83 | Thiết bị xác định tổn thất khi nung | 1 | ||
| 84 | Thiết bị thí nghiệm bê tông nhựa | 1 | ||
| 85 | Bộ thí nghiệm bentonite | 1 | ||
| 86 | máy trộn vữa | 1 | ||
| 87 | Gá nén vữa | 1 | ||
| 88 | Gá uốn vữa | 1 | ||
| 89 | Gá uốn gạch | 1 | ||
| 90 | Thiết bị đo góc cạnh của cát | 1 | ||
| 91 | Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên đất rời | 1 | ||
| 92 | Khuôn đầm CBR | 9 | ||
| 93 | Bộ gá kéo bulong | 1 | ||
| 94 | Bộ uốn thép | 1 | ||
| 95 | Các dụng cụ chuyên dụng khác |
Bình luận