11/03/2026
| Stt | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| I | Xi măng | |
| 1 | Xác định độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 13605:2023; ASTM C204-23; AASHTO T153-20; AASHTO T192-19 |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011; TCVN 3736:1982ASTM C109; AASHTO T106-93; JIS R5201-15 |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| 4 | Xác định độ nở autoclave | TCVN 8877:2011; ASTM C452-19 |
| 5 | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
| II | Cốt liệu cho bê tông và vữa | |
| 1 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:2006;ASTM C136; AASHTO T27; JIS A1102 |
| 2 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006; ASTM C127, C128-15; EN 1097-6,7; AASHTO T84, T85; JIS A 1109, A1110, A1111 |
| 3 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006; ASTM C127; EN 1097-6,7; AASHTO T85 |
| 4 | Xác định khối lượng thể tích, độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29; AASHTO T19; EN 1097-3,4; JIS A1104 |
| 5 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006; ASTM C566-04; EN 1097-5; AASHTO T225; JIS A1125 |
| 6 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006; ASTM C117, C142; AASHTO T11, T112; EN 933-1; JIS A1103 |
| 7 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; ASTM C40; AASHTO T21; JIS A1105, A1142 |
| 8 | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006; ASTM D2938; JIS M0302; BS812 |
| 9 | Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006; BS 812: Part 110; ASTM D2937-17 |
| 10 | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 ; ASTM C131, C535 ; AASHTO T96, T327; EN 1092-2 |
| 11 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006; ASTM D4791; AASHTO T335; EN 933 |
| 12 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa trong đá dăm (sỏi) | TCVN 7572-17:2006; JIS A1126; AASHTO T122; ASTM C142 |
| 13 | Xác định lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006; JIS A1126 |
| 14 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:2006 |
| 15 | Xác định hệ số (ES) | ASTM D2419; AASHTO T176 |
| 16 | Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 µm | TCVN 9205:2012; ASTM C117; AASHTO T11; BS EN 933-1 |
| 17 | Hàm lượng sét | TCVN 344:1986 |
| III | Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng | |
| 1 | Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |
| 2 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022; ASTM C143; BS 1881; AASHTO T119; EN 12350-2; JIS A1101 |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993 ; ASTM C138; AASHTO T121; EN 12350-06; JIS A1116 |
| 4 | Xác định độ tách nước và tách vữa | TCVN 3109:2022 ; ASTM C232; AASHTO T158; EN 1250-4, 480-4; JIS A1123 |
| 5 | Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:1993 |
| 6 | Xác định khối lượng riêng và độ rỗng | TCVN 3112:2022; ASTM C127, C128, C642-06; EN 12390-7; BS 1881 Part 14 |
| 7 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022; ASTM C127,C128; C642; BS EN 12390-7 |
| 8 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022; ASTM C29, C138, C642-06; BS EN 12390-7 |
| 9 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022; ASTM C403, C1585; DIN 1048; EN 12390-8; AASHTO T27, T37 |
| 10 | Xác định độ co của bê tông | TCVN 3117:2022; ASTM C157; AASHTO T160; JIS A1129 |
| 11 | Xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022; TCVN 10303:2025; TCVN 12252:2020 ASTM C39, C42; BS 1881; ASHTO T22, T24, T140; BS EN 12390-3, 12504-1; JIS A1108, A1107 |
| 12 | Xác định cường độ chịu kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 ; ASTM C78, C293; BS 1881; AASHTO T97, T177; BS EN 12390-5; JIS A1106; JIS A1114 |
| 13 | Kiểm tra đánh giá độ bền | TCVN 5440:1991 |
| 14 | Xác định nhiệt độ hỗn hợp bê tông xi măng | ASTM C1064-86 |
| 15 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | 778/1998/QĐ-BXD; TCVN 10306:2014 |
| IV | Vữa xây dựng | |
| 1 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022; EN 447:07 |
| 2 | Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu | TCVN 3121-2:2022 |
| 3 | Xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) | TCVN 3121-3:2022; ASTM C1437 |
| 4 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2022 |
| 5 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-09:2022 |
| 6 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN 3121-10:202 |
| 7 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:2022 |
| 8 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2022 |
| 9 | Thử nghiệm cơ lý vữa xi măng khô trộn sẵn không co | TCVN 9204:2012 |
| 10 | Thiết kế thành phần cấp phối Vữa | TCVN 4459:1987 |
| V | Vữa chèn cáp dự ứng lực | |
| 1 | Xác định lượng cục trên sàng 2mm | TCVN 11971:2018, BS EN 445:07 |
| 2 | Xác định độ chảy | TCVN 11971:2018, BS EN 445:07 |
| 3 | Xác định độ chảy lan tỏa | TCVN 11971:2018, BS EN 445:07 |
| 4 | Xác định độ tách nước sau 3h | TCVN 11971:2018, BS EN 445:07 |
| 5 | Xác định đô thay đổi thể tích vữa sau 24h | TCVN 11971:2018, BS EN 445:07 |
| 6 | Xác định cường độ nén | TCVN 11971:2018, BS EN 445:07 |
| 7 | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015; BS EN 447:07 |
| 8 | Xác định tỷ trọng | BS EN 445:07 |
| VI | Gạch | |
| 1 | Gạch xây: kiểm tra kích thước hình học, khuyết tật ngoại quan, cường độ uốn, cường độ nén, độ hút nước, khối lượng thể tích, độ rỗng, khối lượng riêng | TCVN 6355:2009, ASTM C67 |
| 2 | Gạch bê tông: kiểm tra kích thước hình học, khuyết tật ngoại quan, cường độ nén, độ hút nước, độ rỗng…. | TCVN 6477:2016; ASTM C140 |
| 3 | Gạch Terazo: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ uốn; độ hút nước | TCVN 7744:2013 |
| 4 | Gạch bê tông nhẹ khí không chưng áp: Xác định kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; độ hút nước; khối lượng thể tích khô… | TCVN 9029:2017; TCVN 9030:2017 |
| 5 | Gạch bê tông nhẹ khí chưng áp: Xác định kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan, cường độ nén, độ hút nước, khối lượng thể tích khô | TCVN 7959:2017 |
| 6 | Gạch bê tông tự chèn: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; độ hút nước | TCVN 6476:1999 |
| VII | Gạch ốp lát, đá ốp lát nhân tạo, đá ốp lát tự nhiên | |
| 1 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6415-2:2016, TCVN 8057:2009, TCVN 4732:2016 |
| 2 | Xác định độ hút nước và khối lượng thể tích | TCVN 6415-3:2016; TCVN 4732:2016 |
| 3 | Xác định độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016; TCVN 4732:2016 |
| VIII | Kim loại và mối hàn | |
| 1 | Thử kéo | TCVN 197:2014 (ISO 6892:2009); TCVN 7937-1:2013; TCVN 7937-3:2013; TCVN 314:2008; TCVN 9391:2012; ISO 15630-1; ISO 15630-2; ASTM A370 |
| 2 | Thử uốn | TCVN 198:2008 (ISO 7438:2005); ASTM A370 |
| 3 | Thử nén bẹp ống thép | TCVN 1830:2008 |
| 4 | Kiểm tra chất lượng mối hàn ống -Thử nén bẹp | TCVN 5402:2010 |
| 5 | Kiểm tra chất lượng mối hàn -Thử uốn | TCVN 5401:2010; ASTM A184; JIS Z3040 |
| 6 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:1991; TCVN 8310:2010; TCVN 8311:2010; AASHTO T244 |
| 7 | Thử kéo bu lông neo, tải trọng phá hoại của bu lông, vít, vít cây, đai ốc | TCVN 11741:2017; TCVN 1916:1995; ASTM F606;ASTM A370 |
| 8 | Thử cáp thép | TCVN 6368:1998, TCVN 5757:2009 |
| 9 | Thử kéo mối nối thép cốt bê tông bằng ống ren | TCVN 8163:2009,ISO 15835:09 |
| IX | Đất, cấp phối đá dăm | |
| 1 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 |
| 2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
| 4 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 |
| 5 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:2012; ASTM D3080 |
| 6 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012 |
| 7 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012 |
| 8 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 4202:2012 |
| 9 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR), trương nở | TCVN 12792:2020; 22TCN 332:2006 |
| 10 | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor | TCVN 12790: 2020 |
| 11 | Xác định hệ số thấm K của đất | TCVN 8723:2012; ASTM D2434 |
| 12 | Xác định đặc trưng trương nở của đất sét | TCVN 8719:2012; ASTM D4546 |
| 13 | Xác định góc nghỉ tự nhiện của đất rời | TCVN 8724:2012 |
| 14 | Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông | TCVN 9438:2012; AASHTO D2166 |
| 15 | Xác định đặc trưng lún ướt của đất | TCVN 8722:2012 |
| 16 | Xác đinh KLTT lớn nhất, nhỏ nhất và độ chặt tương đối | TCVN 8721:2012 |
| IX | BENTONITE | |
| 1 | Xác định tỷ trọng | TCVN 11893:2017; TCVN 3068:2020; ASTM D4380 |
| 2 | Xác định độ nhớt | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D4380 |
| 3 | Xác định độ PH | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D1293 |
| 4 | Xác định hàm lượng cát | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D4381 |
| 5 | Xác định tỷ lệ chất keo | TCVN 11893:2017; TCVN 13068:2020; ASTM D4381 |
| X | Hiện trường | |
| 1 | Đo dung trọng, độ ẩm của đất, cát bằng phương pháp dao đai | TCVN 12791:2020 |
| 2 | Độ ẩm; Khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát | TCVN 8730:2012; AASHTO T191 |
| 3 | Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường | TCVN 8728:2012 |
| 4 | Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường | TCVN 8729:2012 |
| 5 | Xác định dung trọng, độ chặt hiện trường bằng PP thay thế nước trong hố | ASTM D1556; ASTM D6938 |
| 6 | Xác định modul đàn hồi "E" nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011; AASHTO T211; ASTM D1195 |
| 7 | Xác định môđun đàn hồi "E" chung của áo đường bằng Cần đo võng Benkelman | TCVN 8867:2011; ASTM D4695; AASHTO T256:77 |
| 8 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011; ASTM E965 |
| 9 | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:2011; ASTM E950 |
| 10 | Đo điện trở nối đất | TCVN 9385:2012 |
| 11 | Thí nghiệm đổ nước hố đào, hố khoan | TCVN 8731:2012 |
| 12 | Thí nghiệm ép nước vào hố khoan | TCVN 9149:2012 |
| 13 | Thí nghiệm hút, múc nước trong lỗ khoan | TCVN 9148:2012; ASTM D4105-91 |
| 14 | Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012; ASTM D1143 |
| 15 | Thí nghiệm đẩy ngang cọc bê tông cốt thép | ASTM D2966 |
| 16 | Trắc địa công trình xây dựng | TCVN 9398:2012 |
| 17 | Quan trắc biến dạng công trình | TCVN 9360:2024, TCVN 9400:2024, TCVN 9399:2012 |
| 18 | Đo lún nền đất theo chiều sâu | TCVN 8215:2021 |
| 19 | Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén | TCVN 13536:2022 |
| 20 | Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật | TCVN 13537:2022 |
| 21 | Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 |
| 22 | Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy | TCVN 9335:2012 |
| 23 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:2012 |
| 24 | Kiểm tra không phá hủy xác định chiều rộng vết nứt của bê tông bằng kính lúp | TCVN 5879:2009 |
| 25 | Xác định cường độ kéo nhổ giữa cốt thép,bu lông và bê tông | TCVN 9490:2012; TCVN 11741:1017; ASTM E488, ASTM E3121 ASTM C900 |
| 26 | Đo áp lực nước lỗ rỗng | TCVN 8869:2011 |
| 27 | Kiểm tra cọc bê tông cốt thép dự ứng lực: kích thước hình học; ngoại quan; độ bền uốn nứt; uốn gãy; bền cắt; mối nối; uốn dọc trục | TCVN 7888:2014; JIS A 5373:2016 |
| 28 | Phương pháp xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tắm ép phẳng | TCVN 9354:2012 |
| 29 | Thử nghiệm sức chịu tải của đất nền | ASTM D1194, BS1377 |
| 30 | Ống bê tông cốt thép: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan, sai lệch kích thước, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, độ vuông góc của ống, khả năng chịu tải, mối liên kết, cường độ bê tông, độ thấm nước | TCVN 9113:2012; ASTM C76 |
| 31 | Cống hộp: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan, sai lệch kích thước, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, độ vuông góc của ống,khả năng chịu tải, mối liên kết, cường độ bê tông, độ thấm nước | TCVN 9116:2012, ASTM C76 |
| 32 | Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh | TCVN 9344:2012 |
| 33 | Nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp | TCVN 10333-3:2014; BS EN 124:2015 |
| 34 | Thử tải khung trần thạch cao | TCVN 12694:2020 |
| 35 | Đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu bằng PP khoan lấy mẫu | TCVN 12252:2020; TCVN 14525:2025; ASTM C42-20 |
| 36 | Thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt cấu kiện bê tông | TCVN 9347:2012 |
| XI | Nhựa bitum | |
| 1 | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005 |
| 2 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005 |
| 3 | Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi) | TCVN 7497:2005 |
| 4 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 7498:2005 |
| 5 | Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h | TCVN 7499:2005 |
| 6 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 7501:2005 |
| 7 | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:2005 |
| XII | Bê tông nhựa | |
| 1 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011 |
| 2 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy ly tâm | TCVN 8860-2:2011 |
| 3 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011 |
| 4 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011 |
| 5 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái đầm nén | TCVN 8860-5:2011 |
| 6 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:2011 |
| 7 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:2011 |
| 8 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011 |
| 9 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:2011 |
| 10 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011 |
| 11 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011 |
| 12 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:2011 |
| 13 | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:2011 |
| XIII | Nhũ tương nhựa đường gốc Axit | |
| 1 | Xác định độ bay hơi | TCVN 8817-10:2011 |
| 2 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 8817-14:2011 |
| 3 | Xác định độ bám dính với cốt liệu tại hiện trường | TCVN 8817-15:2011 |
| XIV | Cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa | |
| 1 | Khối lượng riêng | TCVN 8735-2012 |
| 2 | Thành phần hạt, độ ẩm, hệ số thích nước | TCVN 12884-2:2020 |
| 3 | Xác định: Chỉ số dẻo của bột khoáng | TCVN 4197-2012 |
Bình luận